ÀÎõ´ëÇб³ Çõ½ÅÀη°³¹ß¼¾ÅÍ
±¸ºÐ | ºÐ¾ß | ±³À°¸í | 1¿ù | 2¿ù | 3¿ù | 4¿ù | 5¿ù | 6¿ù | 7¿ù | 8¿ù | 9¿ù | 10¿ù | 11¿ù | 12¿ù |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÀçÁ÷ÀÚ | ¹ÙÀÌ¿ÀÀǾàǰ | ¹ÙÀÌ¿ÀÀǾàǰ QC ½ÃÇè°ü¸® | 9/10 | |||||||||||
ÀçÁ÷ÀÚ | ¹ÙÀÌ¿ÀÀǾàǰ | ¹ÙÀÌ¿ÀÀǾàǰ Á¦Á¶°øÁ¤ ¹ë¸®µ¥ÀÌ¼Ç | 30/31 | |||||||||||
ÀçÁ÷ÀÚ | ¹ÙÀÌ¿ÀÀǾàǰ | ¹ÙÀÌ¿ÀÀǾàǰ GMP ½Ç¹« | 23/24 | 22/23 | ||||||||||
ÀçÁ÷ÀÚ | ¹ÙÀÌ¿ÀÀǾàǰ | ºÐ¼®Àåºñ(HPLC,GC) ½Ç¹« | 2/3 | 13/14 | ||||||||||
ÀçÁ÷ÀÚ | ¹ÙÀÌ¿ÀÀǾàǰ | ¹ÙÀÌ¿ÀÀǾàǰ °³¹ß ¹× ÀÎÇã°¡ ½Ç¹« | 6/7 | |||||||||||
ÀçÁ÷ÀÚ | ÈÀåǰ | ÈÀåǰ »ý»ê°ü¸® | 17/18 | 14/15 | ||||||||||
ÀçÁ÷ÀÚ | ÈÀåǰ | ¸ÂÃãÇüÈÀåǰ Á¦Á¶ ½Ç¹« | 15/05.20 | |||||||||||
ÀçÁ÷ÀÚ | ÈÀåǰ | ÈÀåǰ GMP ½Ç¹« | 15/16 | 27/28 | ||||||||||
ÀçÁ÷ÀÚ | ÈÀåǰ | ÈÀåǰ ó¹æ ¿¬±¸°³¹ß | 19/20 | |||||||||||
ÀçÁ÷ÀÚ | ÈÀåǰ | ÈÀåǰ ¸¶ÄÉÆÃ ½Ç¹« | 8/9 | |||||||||||
ÀçÁ÷ÀÚ | ÈÀåǰ | ÈÀåǰ ǰÁú°Ë»ç | 22/23 | |||||||||||
ÀçÁ÷ÀÚ | ÈÀåǰ | ÈÀåǰ Á¦Çü½Ç½À | 3/3 | |||||||||||
ÀçÁ÷ÀÚ | ÈÀåǰ | ÈÀåǰ ¹Ì»ý¹° °Ë»ç | 17/18 | |||||||||||
ÀçÁ÷ÀÚ | ½Äǰ | ½Äǰ°øÀü°ú Ç¥½Ã±âÁØ ½Ç¹« | 29/30 | |||||||||||
ÀçÁ÷ÀÚ | ½Äǰ | Áß¼Ò±â¾÷ HACCP ½Ç¹« | 15/16 | 11/12 | ||||||||||
ÀçÁ÷ÀÚ | ½Äǰ | ½Äǰ ¹Ì»ý¹° °Ë»ç | 25/26 | |||||||||||
ÀçÁ÷ÀÚ | ÀÇ·á±â±â | ÀÇ·á±â±â ½ÃÇè°Ë»ç | 11/12 | |||||||||||
ÀçÁ÷ÀÚ | ÀÇ·á±â±â | ÀÇ·á±â±â GMP ½Ç¹« | 9/10 | |||||||||||
ÀçÁ÷ÀÚ | ÀÇ·á±â±â | ÀÇ·á±â±â ÀÎÇã°¡(RA) ½Ç¹« | 6/7 | |||||||||||
ÀçÁ÷ÀÚ | ÁßÀå³âICT | ½º¸¶Æ®ÆÑÅ丮 ½Ç¹« | 16/16 |
¡Ø ±³À°¼ö° ½Åû ÈÄ »çÀüÇùÀÇ ¾øÀÌ ºÒÂüÇÒ °æ¿ì ÇâÈÄ ±³À°Âü¿©¿¡ Á¦ÇÑµÇ¸ç °°Àº ¼Ò¼ÓÀÇ ´Ù¸¥ Á÷¿ø ±³À°¿¡µµ ºÒÀÌÀÍÀÌ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¡Ø ÈÆ·ÃÀÏÁ¤Àº »çÁ¤¿¡ µû¶ó º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¡Ø ±³À°¼ö° ½Åû ÈÄ »çÀüÇùÀÇ ¾øÀÌ ºÒÂüÇÒ °æ¿ì ÇâÈÄ ±³À°Âü¿©¿¡ Á¦ÇÑµÇ¸ç °°Àº ¼Ò¼ÓÀÇ ´Ù¸¥ Á÷¿ø ±³À°¿¡µµ ºÒÀÌÀÍÀÌ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.