ÀÎõ´ëÇб³ Çõ½ÅÀη°³¹ß¼¾ÅÍ
±¸ºÐ | ºÐ¾ß | ±³À°¸í | 1¿ù | 2¿ù | 3¿ù | 4¿ù | 5¿ù | 6¿ù | 7¿ù | 8¿ù | 9¿ù | 10¿ù | 11¿ù | 12¿ù |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÀçÁ÷ÀÚ | ¹ÙÀÌ¿ÀÀǾàǰ | ¹ÙÀÌ¿ÀÀǾàǰ QC ½ÃÇè°ü¸® | 25/26 | |||||||||||
ÀçÁ÷ÀÚ | ¹ÙÀÌ¿ÀÀǾàǰ | ¹ÙÀÌ¿ÀÀǾàǰ Á¦Á¶°øÁ¤ ¹ë¸®µ¥ÀÌ¼Ç | 21/22 | |||||||||||
ÀçÁ÷ÀÚ | ¹ÙÀÌ¿ÀÀǾàǰ | ¹ÙÀÌ¿ÀÀǾàǰ GMP ½Ç¹« | 21/22 | 10/11 | ||||||||||
ÀçÁ÷ÀÚ | ¹ÙÀÌ¿ÀÀǾàǰ | ºÐ¼®Àåºñ ½Ç¹« | 28/29 | 17/18 | ||||||||||
ÀçÁ÷ÀÚ | ÈÀåǰ | ÈÀåǰ »ý»ê°ü¸® | 26/27 | 27/28 | ||||||||||
ÀçÁ÷ÀÚ | ÈÀåǰ | ¸ÂÃãÇüÈÀåǰ Á¦Á¶ ½Ç¹« | 23/02.27 | 22/06.19 | ||||||||||
ÀçÁ÷ÀÚ | ÈÀåǰ | ÈÀåǰ GMP ½Ç¹« | 25/26 | 24/25 | ||||||||||
ÀçÁ÷ÀÚ | ÈÀåǰ | ÈÀåǰ ó¹æ ¿¬±¸°³¹ß | 13/14 | |||||||||||
ÀçÁ÷ÀÚ | ÈÀåǰ | ÈÀåǰ ¸¶ÄÉÆÃ ½Ç¹« | 4/5 | 16/17 | ||||||||||
ÀçÁ÷ÀÚ | ÈÀåǰ | ÈÀåǰ ǰÁú°Ë»ç | 10/11 | 13/14 | ||||||||||
ÀçÁ÷ÀÚ | ÈÀåǰ | ÈÀåǰ Á¦Çü½Ç½À | 11/11 | |||||||||||
ÀçÁ÷ÀÚ | ½Äǰ | ½Äǰ°øÀü°ú Ç¥½Ã±âÁØ | 8/9 | |||||||||||
ÀçÁ÷ÀÚ | ½Äǰ | ½ÄǰÀ§ÇØ¿ä¼Ò ¹× À§»ý°ü¸® ½Ç¹«(HACCP) | 18/19 | 3/4 | ||||||||||
ÀçÁ÷ÀÚ | ÀÇ·á±â±â | ÀÇ·á±â±â ½ÃÇè°Ë»ç | 13/14 | |||||||||||
ÀçÁ÷ÀÚ | ÀÇ·á±â±â | ÀÇ·á±â±â GMP ½Ç¹« | 18/19 | |||||||||||
ÀçÁ÷ÀÚ | ÀÇ·á±â±â | ÀÇ·á±â±â ÀÎÇã°¡(RA) ½Ç¹« | 8/9 | |||||||||||
ÀçÁ÷ÀÚ | ÁßÀå³âICT | ½º¸¶Æ®ÆÑÅ丮 ½Ç¹« | 9/9 | 9/9 |
¡Ø ±³À°¼ö° ½Åû ÈÄ »çÀüÇùÀÇ ¾øÀÌ ºÒÂüÇÒ °æ¿ì ÇâÈÄ ±³À°Âü¿©¿¡ Á¦ÇÑµÇ¸ç °°Àº ¼Ò¼ÓÀÇ ´Ù¸¥ Á÷¿ø ±³À°¿¡µµ ºÒÀÌÀÍÀÌ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¡Ø ÈÆ·ÃÀÏÁ¤Àº »çÁ¤¿¡ µû¶ó º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¡Ø ±³À°¼ö° ½Åû ÈÄ »çÀüÇùÀÇ ¾øÀÌ ºÒÂüÇÒ °æ¿ì ÇâÈÄ ±³À°Âü¿©¿¡ Á¦ÇÑµÇ¸ç °°Àº ¼Ò¼ÓÀÇ ´Ù¸¥ Á÷¿ø ±³À°¿¡µµ ºÒÀÌÀÍÀÌ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.