ÀÎõ´ëÇб³ Çõ½ÅÀη°³¹ß¼¾ÅÍ
±¸ºÐ | ºÐ¾ß | ±³À°¸í | 1¿ù | 2¿ù | 3¿ù | 4¿ù | 5¿ù | 6¿ù | 7¿ù | 8¿ù | 9¿ù | 10¿ù | 11¿ù | 12¿ù |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÀçÁ÷ÀÚ | ¹ÙÀÌ¿ÀÀǾàÇ° | ¹ÙÀÌ¿ÀÀǾàÇ° QC½ÃÇè°ü¸® | ||||||||||||
ÀçÁ÷ÀÚ | ¹ÙÀÌ¿ÀÀǾàÇ° | ¹ÙÀÌ¿ÀÀǾàÇ° Á¦Á¶°øÁ¤ ¹ë¸®µ¥ÀÌ¼Ç | 6/7 | |||||||||||
ÀçÁ÷ÀÚ | ¹ÙÀÌ¿ÀÀǾàÇ° | ¹ÙÀÌ¿ÀÀǾàÇ° GMP ½Ç¹« | 26/27 | 4/5 | 7/8 | |||||||||
ÀçÁ÷ÀÚ | ¹ÙÀÌ¿ÀÀǾàÇ° | ¹ÙÀÌ¿ÀÀǾàÇ° ÄݵåüÀÎ °ü¸® | 27/27 | 11/11 | ||||||||||
ÀçÁ÷ÀÚ | ¹ÙÀÌ¿ÀÀǾàÇ° | ¹ÙÀÌ¿ÀÀǾàÇ° ¸¶ÄÉÆà Àü·«¼ö¸³ | 18/18 | 6/6 | ||||||||||
ÀçÁ÷ÀÚ | ¹ÙÀÌ¿ÀÀǾàÇ° | ºÐ¼®Àåºñ HPLC GC ±âÃÊ | 15/16 | 27/28 | 22/23 | |||||||||
ÀçÁ÷ÀÚ | ¹ÙÀÌ¿ÀÀǾàÇ° | ºÐ¼®Àåºñ HPLC GC ½Ç¹« | 28/29 | 18/19 | 14/15 | |||||||||
ÀçÁ÷ÀÚ | ¹ÙÀÌ¿ÀÀǾàÇ° | ¹ÙÀÌ¿ÀÀǾàÇ° °³¹ß ¹× ÀÎÇã°¡ ½Ç¹« | 28/29 | |||||||||||
ÀçÁ÷ÀÚ | ¹ÙÀÌ¿ÀÀǾàÇ° | ¹ÙÀÌ¿ÀÀǾàÇ° QC½ÃÇè°ü¸® | 24/25 | |||||||||||
ÀçÁ÷ÀÚ | ÈÀåÇ° | ÈÀåÇ° »ý»ê°ü¸® | 16/17 | 11/12 | ||||||||||
ÀçÁ÷ÀÚ | ÈÀåÇ° | ¸ÂÃãÇüÈÀåÇ° Á¦Á¶ ½Ç¹« | 7/10.12 | |||||||||||
ÀçÁ÷ÀÚ | ÈÀåÇ° | ÈÀåÇ° GMP ½Ç¹« | 20/21 | 18/19 | 5/6 | |||||||||
ÀçÁ÷ÀÚ | ÈÀåÇ° | ÈÀåÇ° ó¹æ ¿¬±¸°³¹ß | 3/4 | 14/15 | ||||||||||
ÀçÁ÷ÀÚ | ÈÀåÇ° | ÈÀåÇ° ¸¶ÄÉÆà ½Ç¹« | 24/25 | 9/10 | ||||||||||
ÀçÁ÷ÀÚ | ÈÀåÇ° | ÈÀåÇ° Ç°Áú°Ë»ç | 14/15 | |||||||||||
ÀçÁ÷ÀÚ | ÈÀåÇ° | ÈÀåÇ° ¹Ì»ý¹° °Ë»ç | 30/31 | 29/30 | ||||||||||
ÀçÁ÷ÀÚ | ÈÀåÇ° | ÈÀåÇ° Á¦Çü½Ç½À | 9/9 | 30/30 | ||||||||||
ÀçÁ÷ÀÚ | ½ÄÇ° | ½ÄÇ°°øÀü°ú Ç¥½Ã±âÁØ ½Ç¹« | 18/19 | |||||||||||
ÀçÁ÷ÀÚ | ½ÄÇ° | Áß¼Ò±â¾÷ HACCP ½Ç¹« | 21/22 | 17/18 | ||||||||||
ÀçÁ÷ÀÚ | ½ÄÇ° | ½ÄÇ° ¹Ì»ý¹° °Ë»ç | 11/12 | |||||||||||
ÀçÁ÷ÀÚ | ÀÇ·á±â±â | ÀÇ·á±â±â ½ÃÇè°Ë»ç | 24/25 | |||||||||||
ÀçÁ÷ÀÚ | ÀÇ·á±â±â | ÀÇ·á±â±â GMP ½Ç¹« | 22/23 | 24/25 | ||||||||||
ÀçÁ÷ÀÚ | ÀÇ·á±â±â | ÀÇ·á±â±â ÀÎÇã°¡(RA) ½Ç¹« | 25/26 |
¡Ø ±³À°¼ö° ½Åû ÈÄ »çÀüÇùÀÇ ¾øÀÌ ºÒÂüÇÒ °æ¿ì ÇâÈÄ ±³À°Âü¿©¿¡ Á¦ÇÑµÇ¸ç °°Àº ¼Ò¼ÓÀÇ ´Ù¸¥ Á÷¿ø ±³À°¿¡µµ ºÒÀÌÀÍÀÌ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¡Ø ÈÆ·ÃÀÏÁ¤Àº »çÁ¤¿¡ µû¶ó º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¡Ø ±³À°¼ö° ½Åû ÈÄ »çÀüÇùÀÇ ¾øÀÌ ºÒÂüÇÒ °æ¿ì ÇâÈÄ ±³À°Âü¿©¿¡ Á¦ÇÑµÇ¸ç °°Àº ¼Ò¼ÓÀÇ ´Ù¸¥ Á÷¿ø ±³À°¿¡µµ ºÒÀÌÀÍÀÌ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.